| 1. Génie civil et constructions industrielles | € |
| | |
| Imprimerie DUPUIS à Fleurus | 2,8 |
| CATERPILLAR à Gosselies | 7,85 |
| Laminoirs du Longtain | 2,3 |
| Imprimerie « La Libre Belgique – La Dernière Heure » à Bxl | 1,72 |
| Caserne des Pompiers à Braine-l’Alleud | 2,21 |
| GECOLI à Dampremy | 0,8 |
| Imprimerie HELIOgraphique à Fleurus | 7,1 |
| Nouvelle aciérie électrique Riva - Thy-Marcinelle | 15,4 |
| Ateliers et bureaux A.E.M.I. à Anderlecht | 0,5 |
| Usines SOLVAY à Jemeppe-sur-Sambre | 3,44 |
| Extension ateliers Banque Nationale à Bruxelles | 1,3 |
| ACEC Transport à Marcinelle | 1,14 |
| Travaux de génie civil à Thumaide | 0,4 |
| | |
| 2. Immeubles de bureaux | € |
| | |
| Bâtiment administratif du CPAS de Namur à Jambes (9000 m²) | 4,15 |
| Les ASSURANCES POPULAIRES à Jambes | 2,63 |
| Assurances A.P.A. à Charleroi | 2,52 |
| Banque S.N.C.I. / Partena à Charleroi | 1,85 |
| ELECTRABEL bureaux centrale nucléaire de Tihange | 4,5 |
| Promotion bureaux & logements av. Cortenberg à Bruxelles | 7,1 |
| Bureaux des Parlementaires à la Chambre des Représentants | 2,9 |
| Bâtiment de la Région Wallonne à Jambes | 2,54 |
| R.T.B.F. à Charleroi | 0,72 |
| Immeuble de bureaux pour Région Wallonne à Jambes | 5,68 |
| Immeuble de bureaux rue de la Prison à Charleroi (phase I et II) | 6,45 |
| Immeuble de bureaux rue Puissant à Charleroi (rénovation) | 2,95 |
| Immeuble de bureaux rue Van Opré à Jambes | 2,93 |
| « ESPACE SUD » 2 immeubles de 1.000m² à Couillet | 1,1 |
| Studio de télévision « TELESAMBRE » à Couillet | 0,5 |
| Immeuble de bureaux & commerces à Louvain la Neuve | 8,7 |
| Extension du centre P.M.E. à Charleroi ( 3 phases ) | 3,05 |
| Transformation d’un immeuble de bureaux rue Belliard à Bruxelles | 2,6 |
| Immeuble de bureaux SRWT avenue Bovesse à Jambes | 8,43 |
| Complexe de bureaux « ILOT FERRER » à Charleroi (FOREM) | 33,47 |
| Transformations de la Banque Nationale de Belgique à Charleroi | 0,28 |
| Immeuble de bureaux « Mutualités Chrétiennes » à Anderlues | 4,83 |
| Siège de la Banque DEXIA à Charleroi | 1,5 |
| Bâtiment « Mouvement » TEC à Mons | 0,8 |
| Immeuble ensemble de bureaux et d’appartements à Namur | 6,82 |
| | |
| 3. Hôpitaux et crèches | € |
| | |
| CHU Ambroise-Paré à Mons | 25,5 |
| Clinique Louis Caty à Baudour (gros-œuvre) | 5,4 |
| Hôpital Notre-Dame de Grâce à Gosselies (gros-œuvre) | 3,47 |
| Hôpital Saint-Joseph à Gilly (gros-œuvre) | 2,8 |
| Hôpital Molière-Longchamps (Iris-Sud) à Forest | 4,97 |
| Centre hospitalier TITECA à Bruxelles | 1,5 |
| C.P.A.S. Hôpital Civil à Charleroi | 1,25 |
| Centre Hospitalier Régional, maternité provinciale à Namur | 1,12 |
| Reconditionnement de la clinique « La Dorcas » à Tournai | 0,67 |
| Réhabilitation de la clinique « Le Peri » à Liège | 6,2 |
| Hôpital civil de Châtelet (gros-œuvre) | 4,21 |
| | |
| 4. Homes et bâtiments sociaux | € |
| | |
| C.P.A.S. maison de retraite à Molenbeek-Saint-Jean | 2,78 |
| Home « Notre Foyer » à Marcinelle | 1,71 |
| Maison de repos « Albert Latour » à Schaerbeek - gros-oeuvre | 2,19 |
| Centre de vacances à Braine-le-Château - gros-oeuvre | 0,57 |
| Résidence pour personnes âgées à Anderlecht - gros-oeuvre | 0,89 |
| Maison de repos à Schaerbeek | 4,14 |
| Habitations sociales à Woluwé-Saint-Pierre | 1,24 |
| Appartements sociaux à Péronnes-lez-Binche | 0,57 |
| | |
| 5. Immeubles résidentiels et maisons unifamiliales | € |
| | |
| Lotissement avec 100 appartements et 36 maisons à Nivelles | 26 |
| 40 appartements quartier Rachot à Mons (PPP - revitalisation centre) | 3,6 |
| 28 appartements, 6 maisons unifamiliales, garage collectif à Etterbeek | 2,65 |
| 34 + 19 appartements rue d’Enhaive & Burniaux à Jambes | 5,45 |
| 14 appartements + crèche rue des Masuis à Jambes | 1,95 |
| 29 appartements « Iris » à Evere | 2,1 |
| 36 appartements rue Van Opré à Jambes | 3,59 |
| 27 appartements à 1000 Bruxelles | 2,8 |
| 12 appartements à Gozée | 0,74 |
| 28 appartements à Ixelles | 2,63 |
| 56 appartements à Strepy-Bracquegnies | 3,05 |
| 30 appartements à Auvelais | 2 |
| | |
| 6. Bâtiments scolaires | € |
| | |
| Institut d’Enseignement Technique à La Louvière | 2,31 |
| Collège Saint-Augustin à Gerpinnes | 1,83 |
| Institut Saint-Joseph à La Louvière | 1,78 |
| Ecole Communale à Pont-à-Celles | 1,36 |
| E.P.H.E.C. à Bruxelles | 6,57 |
| Athénée Royal à Enghien | 1,59 |
| Centre de formation ONEM à Châtelineau | 2,5 |
| Institut d’Enseignement Provincial à Lessines | 0,92 |
| Extension du Collège Saint-Michel à Bruxelles | 1,34 |
| Ecole Européenne à Uccle | 5,7 |
| Lycée Maria Assumption à Laeken | 2,2 |
| Extension du Lycée Martin V à Louvain la Neuve | 1,34 |
| Collège du Sacré-Cœur à Charleroi (extension) | 1,49 |
| Université du Travail à Charleroi | 26,03 |
| École primaire de Chatelineau | 1,74 |
| Salle des Sports « La Garenne » à Charleroi | 3,9 |
| Centre de formation PME à Dinant | 1,51 |
| | |
| 7. Halls industriels - entrepôts - surfaces commerciales | € |
| | |
| Hangars pour avions, Base de Florennes | 2,78 |
| Atelier de peinture des F-16, Base de Florennes | 3 |
| Immeuble industriel à Fleurus | 0,56 |
| Surface commerciale à Marcinelle | 0,55 |
| Galerie commerçante et immeuble de bureaux à Charleroi | 2,15 |
| Travaux Aéroport de Gosselies | 0,2 |
| Garage MERCEDES ‘Deman’ à Auderghem | 2,04 |
| Hall relais pour entreprises à Courcelles | 1,02 |
| Laboratoire d’hydraulique à Châtelet | 2,23 |
| Show-room (carrelages) + bureaux à Fleurus | 0,8 |
| Hall relais Aéropole de Charleroi | 2,5 |
| | |
| 8. Entreprises diverses | € |
| | |
| MAC’s Musée des Arts Contemporains (site du Grand-Hornu) en A.M. | 8 |
| Nouveau Commissariat Zone de Police de Tournai | 7,4 |
| Maison Communale de Waterloo | 4,21 |
| Florennes : musée Spitfire + cabine de peinture F-16 | 2,6 |
| Centrale téléphonique BELGACOM à Evere | 1,66 |
| Installation base de missiles à Florennes | 7,66 |
| Caserne des Pompiers à Charleroi | 0,35 |
| Institut des radioéléments à Fleurus | 2,6 |
| Agence P&V à Sambreville | 0,35 |
| Transformation salle de spectacles EDEN à Charleroi | 2,05 |
| La POSTE à Soignies | 1,36 |
| Construction de mess, auditoire et réfectoire à Namur | 1,74 |
| Salle de gymnastique à Louvain-la-Neuve | 1 |
| Rénovation lourde Hôtel de Police de Charleroi | 2,83 |
| Rénovation ancien bâtiment Nestlé à Anderlecht pour l’ind. aliment. belge : | |
| | |
| | |
| 9. Stations d’épuration - collecteurs - bassins d’orage | € |
| | |
| Collecteur à Gilly | 1,5 |
| Station d’épuration à Seneffe | 6,99 |
| Station d’épuration de Charleroi (en association momentanée) | 37,8 |
| Station d’épuration à Thiméon-Viesville (assoc. Momentanée) | 13,45 |
| Collecteur de la Dyle à Wavre | 0,7 |
| Collecteur du ruisseau d’Acoz à Châtelet | 2,23 |
| Château d’eau à Ath | 0,75 |
| Station de pompage à Haine-Saint-Paul | 0,35 |
| Station de pompage à Boussu-lez-Walcourt | 1 |
| Bassin d’orage à Marcinelle | 3,12 |
| Station d’épuration de Wasmuel | 2,6 |
| Collecteur eaux usées de Monceau sur Sambre | 2,18 |